串桿
文章來源:未知 發布日期:2016-03-30 10:27 瀏覽量:

串桿技術參數:
承載能力@ 載荷中心 (kg@mm) |
型號 | 安裝等級 |
桿徑 (mm) |
桿長 (mm) |
自重 (kg) |
失載距 (mm) |
水平重心 (mm) |
總寬/總高 (mm) |
1000@500 | LD10G-A1 | Ⅱ | 60 | 1070 | 105 | 40 | 142 | 680/785 |
1000@500 | LD10G-A4 | Ⅱ | 65 | 1070 | 110 | 40 | 156 | 500/635 |
1000@500 | LD10G-A8 | Ⅱ | 70 | 1070 | 115 | 40 | 170.5 | 500/635 |
1000@500 | LD10G-A13 | Ⅱ | 75 | 2000 | 155 | 80 | 488 | 440/525 |
1000@700 | LD10G-B1 | Ⅲ | 85 | 1070 | 275 | 50 | 125 | 500/635 |
1000@700 | LD10G-B6 | Ⅲ | 100 | 1070 | 295 | 50 | 155.5 | 500/635 |
1500@500 | LD15G-B1 | Ⅲ | 70 | 1100 | 160 | 80 | 148 | 493/636 |
2000@700 | LD20G-B3 | Ⅲ | 70 | 1450 | 180 | 80 | 222 | 493/636 |
1500@500 | LD30G-B1 | Ⅲ | 70 | 1000 | 155 | 80 | 129 | 493/636 |
4500@500 | LD45G-C1 | Ⅳ | 140 | 1100 | 400 | 95 | 223.5 |
680/785 |